Match 1 · Selesai
TIM 04
2 – 0TIM 10
Pembaruan otomatis · 15 detik
Oleh DIUTARA UNITED
Pemenang otomatis maju ke babak berikutnya. Pilih babak untuk melihat perjalanan peserta.
Urutan: Poin → Selisih gol → Jumlah gol. Head-to-head memakai tabel kecil peserta yang masih seri: poin, selisih, lalu gol. Jika tetap seri, kriteria berikutnya digunakan. Peringkat sama berarti kriteria masih setara. M = main, W = menang, D = seri, L = kalah. Menang 3 · Seri 1 · Kalah 0 poin.
| # | Peserta | M | W | D | L | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM 042–0 gol | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | TIM 130–0 gol | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | TIM 050–0 gol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | TIM 100–2 gol | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| # | Peserta | M | W | D | L | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM 030–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 070–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 120–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 150–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Peserta | M | W | D | L | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM 020–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 110–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 140–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 160–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Peserta | M | W | D | L | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM 010–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 060–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 080–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TIM 090–0 gol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total gol yang dicatat panitia · tidak termasuk adu penalti.
Peringkat muncul setelah pencetak gol disimpan.
Hasil diperbarui oleh panitia. Skor akhir tidak termasuk gol adu penalti.
Tidak ada pertandingan untuk filter ini.